Используя информацию из The Spirits Business, в новом отчете Brand Champions перечислены 25 самых продаваемых брендов виски в мире. Данные за весь 2019 год.
Для некоторых читателей может быть сюрпризом, что «неизвестные» бренды из Индии доминируют в рейтинге. Небольшое количество компаний на рынке буквально заняли его, поскольку они владеют многими из его брендов.
Прошлогодний победитель, Officer Choice, уже свергнут с поста МакДауэлла, сообщает журнал Forbes.
Продажи, перечисленные ниже, сначала в тысячах, а затем в 9-литровых коробках, что является отраслевым стандартом. Например, если объем продаж составляет 1000, это означает, что по всему миру было продано 1 миллион коробок, или общее количество проданных составляет 9 миллионов литров.
Вот самые продаваемые бренды виски в мире:
| Название марки | Страна | Владелец | Объем продаж в литрах |
| McDowell’s | Индия | United Spirits | 276 300 000 |
| Выбор чиновника | ——— | Союзнические блендеры и дистилляторы | 275 400 000 |
| Imperial Blue | ———— | Pernod Ricard | 236 700 000 |
| Royal Stag | ——— | Pernod Ricard | 198 000 000 |
| Джонни Уокер | Шотландия | Diageo | 165 600 000 |
| Джек Дэниелс | США | Браун-Форман | 120 600 000 |
| Original Choice | Индия | John Distilleries | 114 300 000 |
| Джим Бим | США | Beam Suntory | 93 600 000 |
| Hayward’s Fine | Индия | United Spirits | 86 400 000 |
| 8PM (8 вечера) | ———- | Radico Khaitan | 76 500 000 |
| Jameson | Ирландия | Pernod Ricard | 72 900 000 |
| Crown Royal | Канада | Diageo | 71 100 000 |
| Ballantine’s | Шотландия | Pernod Ricard | 69 300 000 |
| Blenders Pride(Гордость Блендеры) | Индия | ————— | 69 300 000 |
| Bagpiper | ———- | United Spirits | 49 500 000 |
| Old Tavern | ———— | —————- | 47 700 000 |
| Suntory Kakubin | Япония | Beam Suntory | 46 800 000 |
| Chivas Regal | Шотландия | Pernod Ricard | 39 600 000 |
| Бангалорский солодовый виски | Индия | John Distilleries | 37 800 000 |
| Гранта | Шотландия | Уильям Грант и сыновья | 37 800 000 |
| Специальный директор | Индия | United Spirits | 37 800 000 |
| Black Nikka | Япония | Пивоваренные заводы Asahi | 30 600 000 |
| Уильям Лоусон | Шотландия | Bacardi | 29 700 000 |
| Dewar’s | Шотландия | ——— | 27 000 000 |







